Tak, dobrze przeczytaliście! Po 3-letniej nieobecności, IEM Expo powraca i jest otwarte dla publiczności. A co najlepsze: Wejście jest całkowicie darmowe. Na IEM Expo odbędą się Mistrzostwa EPT StarCraft II oraz ESL Impact, zawody CS:GO dla kobiet. Samodzielnie zagraj w gry, ciesz się najnowszą technologią gamingową i wygraj niesamowite nagrody w aktywnościach sponsorów. Dodatkowo, goście Expo mogą wejść do hali Spodek na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy".
Tak, możesz wziąć ze sobą jedzenie lub kupić coś już na miejscu, do dyspozycji będą także food trucki na terenie Spodka i MCK. Nie możesz wnieść własnych napoi.
Piątek, 10.02.2023 | ||
---|---|---|
10:00 | Otwarcie drzwi MCK/IEM Expo | |
12:00 | Otwarcie drzwi Spodka | |
13:30 | Dostęp na miejsca siedzące w Spodku | |
15:00 | Opening Ceremony | |
15:30 | Ćwierćfinał #1 | BO3 |
19:00 | Ćwierćfinał #2 | BO3 |
22:00
| Brak możliwości ponownego wejścia na arenę |
Sobota, 11.02.2023 | ||
---|---|---|
10:00 | Otwarcie drzwi MCK/IEM Expo | |
12:00 | Otwarcie drzwi Spodka | |
13:30 | Dostęp na miejsca siedzące w Spodku | |
15:30 | Półfinał #1 | BO3 |
19:00 | Półfinał #2 | BO3 |
22:00
| Brak możliwości ponownego wejścia na arenę |
Niedziela, 12.02.2023 | ||
---|---|---|
10:00 | Otwarcie drzwi MCK/IEM Expo | |
12:00 | Otwarcie drzwi Spodka | |
14:00 | Dostęp na miejsca siedzące w Spodku | |
16:00 | Wielki finał | BO5 |
22:00
| Brak możliwości ponownego wejścia na arenę |
Piątek, 10.02.2023 | ||
---|---|---|
10:00 | Otwarcie drzwi MCK/IEM Expo
| |
12:00 | Grupa B - Rundy 3-4. | BO3 |
14:00 | Grupa A - Rundy 3-4. | BO3 |
17:00 | Grupa D - Rundy 3-4. | BO3 |
19:00 | Grupa C - Runda 3-4. | BO3 |
22:00 | Brak możliwości ponownego wejścia na arenę |
Sobota, 11.02.2023 | ||
---|---|---|
10:00 | Otwarcie drzwi MCK/IEM Expo
| |
12:00 | Grupa A - Runda 5. | BO5 |
13:00 | Grupa B - Runda 5. | BO5 |
14:00 | Grupa C - Runda 5. | BO5 |
15:00 | Grupa D - Runda 5. | BO5 |
16:00 | Faza Ro12 #1 | BO5 |
17:30 | Faza Ro12 #2 | BO5 |
19:00 | Faza Ro12 #3 | BO5 |
20:30 | Faza Ro12 #4 | BO5 |
22:00 | Brak możliwości ponownego wejścia na arenę |
Niedziela, 12.02.2023 | ||
---|---|---|
10:00 | Otwarcie drzwi MCK/IEM Expo
| |
12:00 | Ćwierćfinały #1 | BO5 |
13:30 | Ćwierćfinały #2 | BO5 |
15:00 | Ćwierćfinały #3 | BO5 |
16:30 | Ćwierćfinały #4 | BO5 |
18:00 | Półfinał #1 | BO5 |
19:30 | Półfinał #2 | BO5 |
21:30 | Finał | BO7 |
22:00 | Brak możliwości ponownego wejścia na arenę |
Piątek, 10.02.2023 | ||
---|---|---|
10:00 | Otwarcie drzwi MCK/IEM Expo
| |
10:00 | Group A - UB Ro4 #2 | BO1 |
11:40 | Group A - UB Ro4 #1 | BO1 |
13:20 | Group B - UB Ro4 #1 | BO1 |
15:00 | Group B - UB Ro4 #2 | BO1 |
16:40 | Group A - UB Ro2 | BO1 |
18:20 | Group B - UB Ro2 | BO1 |
20:00 | Group B - UB Ro2a | BO3 |
22:00
| Brak możliwości ponownego wejścia na arenę |
Sobota, 11.02.2023 | ||
---|---|---|
10:00 | Otwarcie drzwi MCK/IEM Expo
| |
10:30 | Group A - LB Ro2a | BO3 |
14:00 | Group B - LB Ro2b | BO3 |
17:30 | Group A - LB Ro2b | BO3 |
22:00
| Brak możliwości ponownego wejścia na arenę |
Niedziela, 12.02.2023 | ||
---|---|---|
10:00 | Otwarcie bram IEM Expo | |
10:30 | Półfinał #1 | BO3 |
14:00 | Półfinał #2 | BO3 |
18:00 | Wielki finał | BO3 |
22:00
| Brak możliwości ponownego wejścia na arenę |
Sobota, 11.02.2023 Round 1 | ||
---|---|---|
10:00 | Otwarcie drzwi MCK/IEM Expo
| |
12:30 | Ćwierćfinał #1 | |
13:30 | Ćwierćfinał #2 | |
14:30 | Quarterfinal #3 | |
15:30 | Quarterfinal #4 | |
16:30 | Półfinał #1 | |
17:30 | Półfinał #2 | |
18:30 | Finał | |
22:00
| Brak możliwości ponownego wejścia na arenę |
Niedziela, 12.02.2023 Round 2 | ||
---|---|---|
10:00 | Otwarcie drzwi MCK/IEM Expo | |
12:30 | Ćwierćfinał #1 | |
13:30 | Ćwierćfinał #2 | |
14:30 | Quarterfinal #3 | |
15:30 | Quarterfinal #4 | |
16:30 | Półfinał #1 | |
17:30 | Półfinał #2 | |
18:30 | Finał | |
22:00
| Brak możliwości ponownego wejścia na arenę |
IEM Katowice powraca. Aby uczcić tę chwilę chcemy wręczyć każdemu uczestnikowi i wszystkim oglądającym z domu cyfrowy, pamiątkowy Checkpoint!*
Jest w pełni darmowy i służy jako dożywotnia pamiątka uczestnictwa w legendarnym wydarzeniu gamingowym w Polsce.
Po więcej informacji zapraszamy na oficjalną stronę Zarządu Transportu Metropolitalnego.
Należy przestrzegać lokalnych restrykcji podczas wydarzenia.
Tak, bilet CS:GO jedynie zapewnia miejsce siedzące na czas trwania turnieju CS:GO odbywającego się w Spodku.
Aby śledzić zmagania w ramach turnieju StarCrafta II, będziesz potrzebował(-a) osobnego biletu StarCraft II. Zapewni Ci on miejsce w lepszej lokacji podczas rywalizacji w Expo.
Tak! Będzie określona liczba miejsc dla odwiedzających EXPO bez biletu.
Wstęp na EXPO jest bezpłatny! Dostęp na IEM zostanie zapewniony tylko jeśli nie zostanie przekroczona maksymalna dostępna przestrzeń dla osób bez biletu. Jeśli chcesz mieć pewne miejsce na IEM, zaopatrz się w bilet.
Tak, w naszym nowym modelu wszystkie bilety gwarantują miejsce w odpowiednim sektorze. Tylko strefa siedzeń EXPO jest limitowana i objęta zasadą "kto pierwszy, ten lepszy".
Więcej informacji na stronie z harmonogramem.
Głównym językiem IEM Katowice od zawsze był angielski i nie ulegnie to zmianie w nadchodzącej edycji.
Checkpointy są darmowymi, cyfrowymi pamiątkami towarzyszącymi wszystkim turniejom z cyklu ESL Pro Tour. W przypadku IEM Katowice 2023 wszyscy uczestnicy oraz widzowie oglądający z domu będą mogli uzyskać darmowy prezent upamiętniający bycie częścią esportowej historii. Pamiętaj, że nie jest to przedmiot w grze, tylko przetrzymywane w twoim osobistym ekwipunku.
Ci, którzy kupili bilety na wydarzenie w Spodku otrzymają dedykowanego maila 10 lutego z kodem QR, który będzie można przeskanować przez aplikację Kolex Collectibles.